въздушен филтър MANN-FILTER C 30 850/2




Цена: 130.44 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: въздушен филтър
  • Марка:MANN-FILTER
  • Артикулен код: C 30 850/2
  • Баркод: 40 11558 13640 6
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Външен диаметър [mm]: 303
  • Вътрешен диаметър [mm]: 191
  • Вътрешен диаметър 1 [mm]: 10,5
  • Височина [mm]: 476
  • Артикул номер на препоръчителните аксесоари: CF 1600
  • Артикул номер на препоръчителните аксесоари: C 19 150
Оригинални номера


Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
BREDAMENARINIBUS
BREDAMERI M-Serie M321 1996-2001 340 9973
KAMAZ
6 6520 350 8849
6 6460 360 11760
MAN
M 90 12.272 F,12.272 FL 1991-1992 269 9973
M 90 12.272 FS,12.272 FLS 1991-1992 269 9973
M 90 12.272 FK 1991-1992 269 9973
M 90 14.272 F,14.272 FL 1991-1992 269 9973
M 90 14.272 FS,14.272 FLS 1991-1992 269 9973
M 90 14.272 FK 1991-1992 269 9973
M 90 17.272 FLS 1991-1995 269 9973
M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 1991-1994 269 9973
M 90 18.272 FK 1991-1994 269 9973
M 90 24.272 FNL,24.272 FVL 1991-1994 269 9973
F 2000 24.273 FNLLC 1994-1995 269 9973
F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 1988-1989 241 11967
F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 1988-1989 241 11967
F 90 19.242 FK 1988-1989 241 11967
F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988-1990 260 9973
F 90 19.262 FA 1989-1990 260 9973
F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988-1990 260 9973
F 90 19.262 FAS 1989-1990 260 9973
F 90 19.262 FK 1988-1990 260 9973
F 90 19.262 FAK 1989-1990 260 9973
F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990-1995 269 9973
F 90 19.272 FA 1990-1995 269 9973
F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990-1995 269 9973
F 90 19.272 FAS 1990-1995 269 9973
F 90 19.272 FK 1990-1995 269 9973
F 90 19.272 FAK 1990-1995 269 9973
F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986-1990 290 11967
F 90 19.292 FA 1988-1990 290 11967
F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986-1990 290 11967
F 90 19.292 FAS 1988-1990 290 11967
F 90 19.292 FK 1986-1990 290 11967
F 90 19.292 FAK 1988-1990 290 11967
F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990-1995 320 9973
F 90 19.322 FA 1990-1996 320 9973
F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990-1995 320 9973
F 90 19.322 FAS 1990-1996 320 9973
F 90 19.322 FK 1990-1995 320 9973
F 90 19.322 FAK 1990-1996 320 9973
F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 1990-1994 320 9973
F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 1986-1990 330 11967
F 90 19.332 FA 1988-1990 330 11967
F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 1986-1990 330 11967
F 90 19.332 FAS 1988-1990 330 11967
F 90 19.332 FK 1986-1990 330 11967
F 90 19.332 FAK 1988-1990 330 11967
F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 1986-1990 330 11967
F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986-1990 360 11967
F 90 19.362 FA 1988-1990 360 11967
F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 1986-1990 360 11967
F 90 19.362 FAS 1988-1990 360 11967
F 90 19.362 FK 1986-1990 360 11967
F 90 19.362 FAK 1988-1990 360 11967
F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 1986-1991 360 11967
F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-1995 370 11967
F 90 19.372 FA 1990-1996 370 11967
F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-1995 370 11967
F 90 19.372 FAS 1990-1996 370 11967
F 90 19.372 FK 1990-1995 370 11967
F 90 19.372 FAK 1990-1996 370 11967
F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-1995 339 11967
F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-1995 339 11967
F 90 19.372 FK 1990-1995 339 11967
F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL 1990-1994 370 11967
F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990-1995 420 11967
F 90 19.422 FA 1990-1996 420 11967
F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990-1995 420 11967
F 90 19.422 FAS 1990-1996 420 11967
F 90 19.422 FK 1990-1995 420 11967
F 90 19.422 FAK 1990-1996 420 11967
F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL 1990-1994 420 11967
F 90 24.242 DF 1988-1989 241 11967
F 90 24.242 DFS 1988-1989 241 11967
F 90 24.242 DFK 1988-1989 241 11967
F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988-1990 241 11967
F 90 24.262 DF 1988-1990 260 9973
F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988-1990 260 9973
F 90 24.262 DFK 1988-1990 260 9973
F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988-1990 260 9973
M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1995-1996 260 6871
F 90 24.272 DF 1990-1990 269 9973
F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990-1995 269 9973
F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990-1995 269 9973
F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990-1995 269 9973
F 90 24.272 DFK 1990-1990 269 9973
F 90 24.292 DF 1987-1990 290 11967
F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 1987-1990 290 11967
F 90 24.292 DFK 1987-1990 290 11967
F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986-1990 290 11967
F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986-1990 290 11967
F 90 24.302 DF 1990-1990 299 11967
F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990-1995 299 11967
F 90 24.302 DFK 1990-1990 299 11967
F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990-1990 299 11967
F 90 24.322 DF 1990-1990 320 9973
F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990-1990 320 9973
F 90 24.322 DFK 1990-1990 320 9973
F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990-1995 320 9973
F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990-1995 320 9973
F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL 1990-1990 320 9973
F 90 24.332 DF 1987-1990 330 11967
F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 1987-1990 330 11967
F 90 24.332 DFK 1987-1990 330 11967
F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 1986-1990 330 11967
F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 1986-1990 330 11967
F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL 1986-1990 330 11967
F 90 24.362 DF 1987-1990 360 11967
F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 1987-1990 360 11967
F 90 24.362 DFK 1987-1990 360 11967
F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 1986-1990 360 11967
F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 1986-1990 360 11967
F 90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL 1986-1990 360 11967
F 90 24.372 DF 1990-1990 339 11967
F 90 24.372 DFS 1990-1990 339 11967
F 90 24.372 DFK 1990-1990 339 11967
F 90 24.372 DF 1990-1990 370 11967
F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990-1995 370 11967
F 90 24.372 DFK 1990-1990 370 11967
F 90 24.372 FVL 1990-1990 339 11967
F 90 24.372 FVLS 1990-1990 339 11967
F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990-1995 370 11967
F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990-1995 370 11967
F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL 1990-1990 370 11967
F 90 24.422 DF 1990-1990 420 11967
F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 1990-1990 420 11967
F 90 24.422 DFK 1990-1990 420 11967
F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990-1995 420 11967
F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL 1990-1990 420 11967
F 90 25.272 DF 1990-1992 269 9973
F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 1990-1992 269 9973
F 90 25.272 DFK 1990-1992 269 9973
F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990-1993 269 9973
F 90 25.302 DF 1990-1991 299 11967
F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990-1991 299 11967
F 90 25.302 DFK 1990-1991 299 11967
F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990-1991 299 11967
F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990-1991 299 11967
F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 1990-1992 320 9973
F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990-1992 320 9973
F 90 25.322 DFK 1990-1992 320 9973
F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990-1992 320 9973
F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990-1992 320 9973
F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL 1990-1992 320 9973
F 90 25.372 DF 1990-1992 339 11967
F 90 25.372 DFS 1990-1992 339 11967
F 90 25.372 DFK 1990-1992 339 11967
F 90 25.372 DF 1990-1992 370 11967
F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990-1992 370 11967
F 90 25.372 DFK 1990-1992 370 11967
F 90 25.372 FVLS 1990-1993 339 11967
F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 1990-1992 370 11967
F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990-1993 370 11967
F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL 1990-1992 370 11967
F 90 25.422 DF 1990-1992 420 11967
F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 1990-1992 420 11967
F 90 25.422 DFK 1990-1992 420 11967
F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 1990-1992 420 11967
F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 1990-1992 420 11967
F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL 1990-1992 420 11967
F 90 26.242 DF 1988-1989 241 11967
F 90 26.242 DFS 1988-1989 241 11967
F 90 26.242 DFK 1988-1989 241 11967
F 90 26.242 DFAK 1989-1989 241 11967
F 90 26.262 DF 1988-1990 260 9973
F 90 26.262 DFS 1988-1990 260 9973
F 90 26.262 DFK 1988-1990 260 9973
F 90 26.262 DFA 1989-1990 260 9973
F 90 26.262 DFAS 1989-1990 260 9973
F 90 26.262 DFAK 1989-1990 260 9973
F 90 26.272 DF 1990-1996 269 9973
F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990-1996 269 9973
F 90 26.272 DFK 1990-1996 269 9973
F 90 26.272 DFA 1990-1992 269 9973
F 90 26.272 DFAS 1990-1992 269 9973
F 90 26.272 DFAK 1990-1992 269 9973
F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991-1995 269 9973
F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990-1995 269 9973
F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 1987-1990 290 11967
F 90 26.292 DFS 1987-1990 290 11967
F 90 26.292 DFK 1987-1990 290 11967
F 90 26.292 DFA 1988-1990 290 11967
F 90 26.292 DFAS 1988-1990 290 11967
F 90 26.292 DFAK 1988-1990 290 11967
F 90 26.302 DF 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 DFS 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 DFK 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 DFA 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 DFAS 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 DFAK 1990-1991 299 11967
F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 1991-1991 299 11967
F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990-1991 299 11967
F 90 26.322 DF 1990-1996 320 9973
F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990-1996 320 9973
F 90 26.322 DFK 1992-1996 320 9973
F 90 26.322 DFA 1990-1992 320 9973
F 90 26.322 DFAS 1990-1992 320 9973
F 90 26.322 DFAK 1990-1992 320 9973
F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991-1995 320 9973
F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990-1995 320 9973
F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL 1990-1994 320 9973
F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 1987-1990 330 11967
F 90 26.332 DFS 1987-1990 330 11967
F 90 26.332 DFK 1987-1990 330 11967
F 90 26.332 DFA 1988-1990 330 11967
F 90 26.332 DFAS 1988-1990 330 11967
F 90 26.332 DFAK 1988-1990 330 11967
LION S COMFORT RN 313 1996 310 11967
LION S COMFORT RN 353 1997 350 11967
LION S COACH FRH 352,RH 353 1995 350 11967
LION S STAR FRH 352,RH 353 1995 350 11967
SR SR 321 H 1982-1986 320 11413
R R 292, FR 292, FRH 292 1985-1993 290 11967
R FRH 362 1985-1992 360 11967
ÜL ÜL 313 1996 310 11967
ÜL ÜL 353 1997 350 11967
SG SG 312,SG 322 1994-1997 310 9973
F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 1987-1990 360 11967
F 90 26.362 DFA 1988-1990 360 11967
F 90 26.372 DF,26.372 DFL 1990-1996 370 11967
F 90 26.372 DFA 1990-1992 370 11967
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990-1995 370 11967
F 90 26.362 DFS 1987-1990 360 11967
F 90 26.362 DFAS 1988-1990 360 11967
F 90 26.362 DFK 1987-1990 360 11967
F 90 26.362 DFAK 1988-1990 360 11967
F 90 26.372 DFS 1990-1996 370 11967
F 90 26.372 DFAS 1990-1992 370 11967
F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 1992-1996 370 11967
F 90 26.372 DFK 1992-1996 370 11967
F 90 26.372 DFAK 1992-1996 370 11967
F 90 26.422 DF,26.422 DFL 1990-1996 420 11967
F 90 26.422 DFA 1990-1992 420 11967
F 90 26.422 DFS 1990-1995 420 11967
F 90 26.422 DFAS 1990-1992 420 11967
F 90 26.422 DFK 1990-1995 420 11967
F 90 26.422 DFAK 1990-1992 420 11967
F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 1990-1995 420 11967
F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 1992-1995 420 11967
F 90 32.262 VF 1989-1990 260 9973
F 90 32.262 VFK 1989-1990 260 9973
F 90 32.262 VFTM 1989-1990 260 9973
F 90 32.272 VFK 1990-1995 269 9973
F 90 32.272 VF 1990-1995 269 9973
F 90 32.292 VF 1988-1990 290 11967
F 90 32.292 VFK 1988-1990 290 11967
F 90 32.302 VF 1990-1991 299 11967
F 90 32.302 VFK 1990-1991 299 11967
F 90 32.322 VF 1990-1996 320 9973
F 90 32.322 VFK 1990-1996 320 9973
F 90 32.332 VF 1988-1990 330 11967
F 90 32.332 VFK 1988-1990 330 11967
F 90 32.362 VF 1988-1990 360 11967
F 90 32.362 VFK 1988-1990 360 11967
F 90 32.372 VF 1990-1996 370 11967
F 90 32.372 VFK 1990-1996 370 11967
F 90 32.372 VF 1990-1996 339 11967
F 90 32.372 VFK 1990-1995 339 11967
F 90 32.422 VF 1990-1996 420 11967
F 90 32.422 VFK 1990-1996 420 11967
F 90 33.242 DFK 1988-1988 241 11967
F 90 33.242 DFAK 1988-1988 241 11967
F 90 33.262 DF 1988-1990 260 9973
F 90 33.262 DFA 1989-1990 260 9973
F 90 33.262 DFK 1988-1990 260 9973
F 90 33.262 DFAK 1989-1990 260 9973
F 90 33.272 DF 1992-1995 269 9973
F 90 33.272 DFA 1992-1995 269 9973
F 90 33.272 FVL 1992-1995 260 9973
F 90 33.292 DF 1987-1990 290 11967
F 90 33.292 DFA 1988-1990 290 11967
F 90 33.292 DFS 1987-1990 290 11967
F 90 33.292 DFAS 1988-1990 290 11967
F 90 33.292 DFK 1987-1990 290 11967
F 90 33.292 DFAK 1988-1990 290 11967
F 90 33.322 DF 1991-1996 320 9973
F 90 33.322 DFA 1991-1996 320 9973
F 90 33.322 FVL 1991-1996 320 9973
F 90 33.332 DF 1987-1990 330 9973
F 90 33.332 DFA 1988-1990 330 11967
F 90 33.332 DFS 1987-1990 330 11967
F 90 33.332 DFAS 1988-1990 330 11967
F 90 33.332 DFK 1987-1990 330 11967
F 90 33.332 DFAK 1988-1990 330 11967
F 90 33.362 DF 1987-1990 360 11967
F 90 33.362 DFA 1988-1990 360 11967
F 90 33.362 DFS 1987-1990 360 11967
F 90 33.362 DFAS 1988-1990 360 11967
F 90 33.362 DFK 1987-1990 360 11967
F 90 33.362 DFAK 1988-1990 360 11967
F 90 33.372 DF 1991-1996 370 11967
F 90 33.372 DFA 1991-1996 370 11967
F 90 33.372 DFS 1991-1996 370 11967
F 90 33.372 DFK 1991-1996 370 11967
F 90 33.372 DFAK 1991-1996 370 11967
F 90 33.422 DF 1991-1996 420 11967
F 90 33.422 DFA 1991-1996 420 11967
F 90 33.422 DFS 1994-1996 420 11967
F 90 33.422 DFK 1994-1996 420 11967
F 90 33.422 DFAK 1994-1996 420 11967
F 90 35.262 VF 1989-1990 260 9973
F 90 35.262 VFA 1989-1990 260 9973
F 90 35.272 VF 1990-1991 269 9973
F 90 35.272 VFK 1990-1992 269 9973
F 90 35.292 VF 1988-1995 290 11967
F 90 35.292 VFK 1988-1995 290 11967
F 90 35.302 VF 1990-1991 299 11967
F 90 35.302 VFA 1990-1991 299 11967
F 90 35.302 VFK 1990-1991 299 11967
F 90 35.302 VFK 1990-1991 299 11967
F 90 35.302 VFAK 1990-1991 299 11967
F 90 35.302 VF 1990-1991 299 11967
F 90 35.262 VFK 1989-1990 260 9973
F 90 35.322 VK 1990-1996 320 9973
F 90 35.322 VFK 1990-1996 320 9973
F 90 35.322 VFK 1990-1996 320 9973
F 90 35.322 VFAK 1990-1996 320 9973
F 90 35.332 VF 1988-1995 330 11967
F 90 35.332 VFK 1988-1995 330 11967
F 90 35.362 VF 1988-1990 360 11967
F 90 35.362 VFK 1988-1990 360 11967
F 90 35.372 VF 1990-1996 370 11967
F 90 35.372 VF 1990-1997 370 11967
F 90 35.372 VFK 1990-1996 370 11967
F 90 35.372 VFK 1990-1997 370 11967
F 90 35.372 VF 1990-1995 339 11967
F 90 35.372 VFK 1990-1995 339 11967
F 90 35.422 VF 1990-1996 420 11967
F 90 35.422 VF 1990-1997 420 11967
F 90 35.422 VFK 1990-1996 420 11967
F 90 35.422 VFK 1990-1997 420 11967
F 90 40.372 DF 1991-1996 370 11967
F 90 40.372 DFA 1991-1996 370 11967
F 90 40.422 DF 1991-1996 420 11967
F 90 40.422 DFA 1991-1996 420 11967
F 90 41.262 VF 1989-1990 260 9973
F 90 41.262 VFK 1989-1990 260 9973
F 90 41.272 VF 1990-1991 269 9973
F 90 41.292 VF 1988-1990 290 11967
F 90 41.292 VFK 1988-1990 290 11967
F 90 41.322 VF 1990-1996 320 9973
F 90 41.332 VF 1988-1990 330 11967
F 90 41.332 VFK 1988-1990 330 11967
F 90 41.362 VF 1988-1990 360 11967
F 90 41.362 VFK 1988-1990 360 11967
F 90 41.372 VF 1990-1996 370 11967
F 90 41.422 VF 1990-1996 420 11967
F 90 48.292 VF 1989-1990 290 11967
F 90 48.292 VFA 1989-1990 290 11967
F 90 48.292 VFAK 1989-1990 290 11967
F 90 48.332 VF 1989-1990 330 11967
F 90 48.332 VFA 1989-1990 330 11967
F 90 48.332 VFAK 1989-1990 330 11967
F 90 48.362 VF 1989-1990 360 11967
F 90 48.362 VFA 1989-1990 360 11967
F 90 48.362 VFAK 1989-1990 360 11967
F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL 1990-1994 370 11967
F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL 1990-1994 420 11967
LION S COACH RH 402 1998 400 11967
LION S COACH RH 413 2000 410 11967
LION S COACH RH 463, RHC 464 2000 460 12816
LION S STAR RH 414 2000 460 12816
LION S STAR RH 464, RHS 464 2002 460 12816
LION S STAR RH 464, RHS 464 2000 410 11967
LION S STAR RH 464, RHS 464 2002 410 11967
LION S COACH RHC 414 2002 410 11967
HELICON 380 1987 360 11967
HOCL 18.460 HOCL 460 12412
HOCL 18.480 HOCL 480 12412
HOCL 24.460 HOCLN 460 12412
HOCL 24.480 HOCLN 480 12412
HOCL 16.240 HOC, HOCL/R 1979-1996 241 11967
HOCL 16.290 HOC, HOCL/R 1981-1996 290 11967
HOCL 16.360 HOCL/R 1985-1996 360 11967
HOCL 16.372 HOCL 1985-1996 370 11967
HOCL 18.310 HOCL/R 1992 310 11967
LION S CITY A 26 1998 350 11967
LION S CITY A 26 360 11967
NEOPLAN
NEOPL Starliner N 516 1996 381 14618
NEOPL Starliner N 516 1996 400 11967
NEOPL Starliner N 516 1996 460 12816
NEOPL Starliner N 516/3 1996 381 14618
NEOPL Starliner N 516/3 1996 400 11967
NEOPL Starliner N 516/3 1996 460 12816
NEOPL Starliner N 516/3 2002 410 11967
NEOPL Tourliner N 2216 SHD 2003 410 11967
NEOPL Centroliner N 4421 1999 350 11967
NEOPL Euroliner N 3316 Ü, N 3316 K 410 11967
NEOPL Euroliner N 3316 KL, N 3316 ÜL 360 11967
NEOPL Euroliner N 3318/3 Ü 410 11967
NEOPL Starliner N 516/3 2002 410 11967
NEOPL Megashuttle N 4032/4 1994 320 9973
NEOPL Skyliner N 122/3 1979 352 17426
NEOPL Transliner N 316 1988 192 9570
NEOPL Transliner N 316 1988 313 10964
NEOPL Transliner N 316 1988 340 10964
NEOPL Transliner N 316 1988 265 15080
NEOPL Transliner N 316 1988 290 15080
NEOPL Transliner N 316 1988 340 14618
NEOPL Jetliner N 216 1990 250 14618
NEOPL Starliner N 2216 SHD 2002 310 11967
NEOPL Starliner N 2216 SHD 2002 360 11967
NEOPL Starliner N 2216 SHD 2002 409 11967
NEOPL Starliner N 2216 SHD 2002 460 12816
NEOPL Starliner N 2216 SHD 2002 460 12816
NEOPL Jetliner N 216 1990 280 14618
NEOPL Skyliner N 122/3 1990 330 14600
NEOPL Skyliner N 122/3 1979 340 14618
SETRA
Series 200 S 216 HDS 1991 366 14618
Series 200 S 215 HDH 1989 354 14618
SOLARIS
URBINO Urbino 18 1999 310 11967
URBINO Urbino 18 1999 350 11967